基本性能 | |
產(chǎn)品類型 | 高清攝像機 |
---|---|
產(chǎn)品定位 | 專業(yè)攝像機 |
傳感器類型 | Exmor CMOS |
鏡頭參數(shù) | |
可更換鏡頭 | 支持 |
---|
顯示參數(shù) | |
液晶屏尺寸 | 3.5英寸 |
---|---|
液晶屏像素 | 約156萬像素 |
拍攝性能 | |
快門描述 | 1/3-1/9000秒 |
---|---|
最低照明度 | 0.7流明 |
白平衡 | 預設,內存 A,內存B(1500K-50000K),自動追蹤白平衡 |
錄制參數(shù) | |
錄制格式 | MPEG-4H.264/AVC |
---|---|
錄制時間 | XAVC-I模式QFHD59.94P,使用QD-G128A(128GB)時:大約22分鐘,使用QD-G64A(64GB)時:大約11分鐘 XAVC-I模式QFHD50P使用QD-G128A(128GB)時:大約26分鐘,使用QD-G64A(64GB)時:大約13分鐘 XAVC-I模式QFHD29.97P,使用QD-G128A(128GB)時:大約44分鐘,使用QD-G64A(64GB)時:大約22分鐘 XAVC-I模式QFHD23.98P,使用QD-G128A(128GB)時:大約55分鐘,使用QD-G64A(64GB)時:大約27分鐘 XAVC-I模式QFHD25P,使用QD-G128A(128GB)時:大約52分鐘,使用QD-G64A(64GB)時:大約26分鐘 XAVC-I模式HD59.94P,使用QD-G128A(128GB)時:大約59分鐘 XAVC-I模式HD50P,使用QD-G128A(128GB)時:大約71分鐘,使用QD-G64A(64GB)時:大約35分鐘 XAVC-I模式HD59.94i,使用QD-G128A(128GB)時:大約118分鐘,使用QD-G64A(64GB)時:大約59分鐘 XAVC-I模式HD50i,使用QD-G128A(128GB)時:大約141分鐘,使用QD-G64A(64GB)時:大約70分鐘 XAVC-I模式HD29.97P,使用QD-G128A(128GB)時:大約118分鐘,使用QD-G64A(64GB)時:大約59分鐘 XAVC-I模式HD23.98P使用QD-G128A(128GB)時:大約147分鐘,使用QD-G64A(64GB)時:大約74分鐘 XAVC-I模式HD25P,使用QD-G128A(128GB)時:大約141分鐘,使用QD-G64A(64GB)時:大約70分鐘 |
動態(tài)影像 | XAVC-IQFHD模式:3840×2160/59.94P,50P,29.97P,23.98P,25P XAVC-IHD模式:1920×1080/59.94P,50P,59.94i,50i,29.97P,23.98P,25P XAVC-LQFHD模式:3840×2160/59.94P,50P,29.97P,23.98P,25P XAVC-LHD50模式:1920×1080/59.94P,50P,59.94i,50i,29.97P,23.98P,25P XAVC-L35模式:1920×1080/59.94P,50P,59.94i,50i,29.97P,23.98P,25P XAVC-L25模式:1920×1080/59.94i,50i MPEGHD422模式:1920×1080/59.94i,50i,29.97P,23.98P,25P1280×720/59.94P,50P,29.97P,23.98P,25P XAVC-I模式:QFHD59.94PCBG,比特率600Mbps,MPEG-4H.264/AVC XAVC-I模式:QFHD50PCBG,比特率500Mbps,MPEG-4H.264/AVC XAVC-I模式:QFHD29.97PCBG,比特率300Mbps,MPEG-4H.264/AVC XAVC-I模式:QFHD23.98PCBG,比特率240Mbps,MPEG-4H.264/AVC XAVC-I模式:QFHD25PCBG,比特率250Mbps,MPEG-4H.264/AVC XAVC-I模式:HD59.94PVBR,比特率222Mbps,MPEG-4H.264/AVC XAVC-I模式:HD50PVBR,比特率185Mbps,MPEG-4H.264/AVC XAVC-I模式:HD59.94iVBR,比特率111Mbps,MPEG-4H.264/AVC XAVC-I模式:HD50iVBR,比特率112Mbps,MPEG-4H.264/AVC XAVC-I模式:HD29.97PVBR,比特率111Mbps,MPEG-4 XAVC-LQFHD59.94P/50P模式:VBR,最大比特率150Mbps,MPEG-4H.264/AVC XAVC-LQFHD29.97P/23.98P/25P模式:VBR,最大比特率100Mbps,MPEG-4H.264/AVC XAVC-LHD50模式:VBR,最大比特率50Mbps,MPEG-4H.264/AVC XAVC-LHD35模式:VBR,最大比特率35Mbps,MPEG-4H.264/AVC XAVC-LHD25模式:VBR,最大比特率25Mbps,MPEG-4H.264/AVC MPEGHD422模式:CBR,最大比特率50Mbps,MPEG-2422P@HL |
麥克風 | 內置(全向單聲道駐極體電容) |
錄音系統(tǒng) | LPCM 24 bit,48 kHz,4通道(錄制/播放僅2通道) |
接口性能 | |
USB接口 | USB2.0 |
---|---|
AV端子 | 音頻輸入:XLR 型 3 針(母頭)(×2),線路/麥克風/麥克風+48V可選麥克風參考:-40,-50,-60dBu SDI輸出:BNC(×2),可切換選擇3G-SDI/HD-SDI SMTPE292M/424M/425M |
HDMI接口 | 支持 |
其它接口 | 耳機輸出:小型立體聲插孔(x1),-16 dBu 16Ω DC輸入:DC插孔 遠程控制:小型立體聲插孔(Φ2.5mm) |
存儲性能 | |
存儲介質 | XQD卡插槽(x2),SD卡插槽(x1)用于保存配置數(shù)據(jù) |
---|
電池性能 | |
電池類型 | 鋰電池(BP-U30) |
---|---|
供電時間 | 使用BP-U30電池時大約1小時(錄制XAVC-IQFHD59.94P,使用SELP28135G鏡頭,尋像器打開,未使用外部設備) 使用BP-U60電池時大約2小時(錄制XAVC-IQFHD59.94P,使用SELP28135G鏡頭,尋像器打開,未使用外部設備) 使用BP-U90電池時大約3小時(錄制XAVC-IQFHD59.94P,使用SELP |
耗電量 | 大約19W(錄制 XAVC-I QFHD 59.94P,使用 SELP28135G 鏡頭,尋像器打開,未使用外部設備) |
外觀設計 | |
產(chǎn)品尺寸 | 156×239×247mm(不含突出部分的機身) |
---|---|
產(chǎn)品重量 | 2000g(僅機身),4500g(含尋像器,目鏡,手柄遙控,BP-U30電池,SELP28135G鏡頭及XQD內存卡) |
攝像機附件 | |
包裝清單 | 索尼 PXW-FS7 x1 機身蓋 x1 尋像器 x1 目鏡 x1 手柄遙控 x1 USB無線LAN模塊 IFU-WLM3 x1 無線遙控器(RMT-845) x1 WA適配器支架 x1 MPA-AC1交流適配器 x1 BC-U1電池充電器 x1 BP-U30電池組 x1 電源線 x2 USB電纜 x1 操作指南 x2 “固態(tài)存儲卡攝錄一體機手冊”CD-ROM x1 |
---|
保修信息 | |
保修政策 | 全國聯(lián)保,享受三包服務 |
---|---|
質保時間 | 1年 |
客服電話 | 400-810-2208 |
電話備注 | 周一至周六:9:00-21:00;周日:9:00-18:00 |
詳細內容 | 保修期限是自銷售發(fā)票注明的發(fā)票開具之日起算,整機保修1年,專用充電池,存儲卡主要部件保修1年。不能出示有效發(fā)票和本卡(能夠證明產(chǎn)品在三包有效期內的除外),使用盜版軟件造成損壞、使用過程中感染病毒造成損壞的,以及自行改裝、修理或由非索尼指定的第三方拆動、改裝、維修的產(chǎn)品不實行三包政策。 |
掃一掃上 海文藝網(wǎng)
掃一掃 上海文藝網(wǎng)微信